
ご案内
- 在庫は変動します。最新の在庫は直接各店舗にお問い合わせください。
- 価格は全て税込価格です。
- メンバーズバッグ割引価格(5%OFF)について:メンバーズバッグのご利用で店頭価格から5%割引いたします。11/21~12/30は冬のフェアを開催し、メンバーズバッグのご利用で15%OFFとなります。
- 「アウトレット」について:旧モデル商品を定価から30%OFF または 40%OFFして販売中です。こちらの商品は、アウトレット商品のため、メンバーズバッグ割引及びセール・フェア割引の対象外です。メンバーズバッグご利用有無にかかわらず「店頭価格」での販売となります。
- 取り付け費用について:ページの最後に料金表を掲載しています。
- この在庫状況は毎年11月上旬頃~4月上旬頃まで週に1回程度更新します。
本店(高田馬場) スキー板在庫情報(2025/12/1更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックダイヤモンド | 24-25 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
| ブラックダイヤモンド | 25-26 | インパルス104W | 165 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| ブリザード | 24-25 | ゼロG95 | 164 | 1 | 119,900 | 107,910 | 91,723 |
| ブリザード | 24-25 | ゼロG95W’s | 157 | 1 | 119,900 | 107,910 | 91,723 |
| ブリザード | 25-26 | ゼロG88 | 164 | 1 | 121,000 | 121,000 | 102,850 |
| ブリザード | 25-26 | ゼロG88 | 171 | 0 | 121,000 | 121,000 | 102,850 |
| ブリザード | 25-26 | ゼロG96 | 164 | 1 | 121,000 | 121,000 | 102,850 |
| ブリザード | 25-26 | ゼロG96 | 171 | 1 | 121,000 | 121,000 | 102,850 |
| ヘッド | 25-26 | クラックスプロ93 | 163 | 1 | 115,500 | 115,500 | 98,175 |
| ヘッド | 25-26 | クラックスプロ93 | 170 | 1 | 115,500 | 115,500 | 98,175 |
| ヘッド | 25-26 | クラックスプロ99 | 170 | 1 | 115,500 | 115,500 | 98,175 |
| K2 | 25-26 | ウェイバック98 | 165 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| K2 | 25-26 | ウエイバック92 | 167 | 1 | 111,100 | 111,100 | 94,435 |
| K2 | 25-26 | ウエイバック92 | 160 | 1 | 111,100 | 111,100 | 94,435 |
| K2 | 25-26 | ウエイバック89 | 167 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 25-26 | ウエイバック89 | 160 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| アトミック | 25-26 | バックランド88 | 162 | 1 | 98,890 | 98,890 | 84,056 |
| アトミック | 25-26 | バックランド88 | 169 | 1 | 98,890 | 98,890 | 84,056 |
| アトミック | 25-26 | バックランド88W | 162 | 1 | 98,890 | 98,890 | 84,056 |
| アトミック | 25-26 | バックランド95 | 161 | 1 | 99,990 | 99,990 | 84,991 |
| アトミック | 25-26 | バックランド95 | 169 | 1 | 99,990 | 99,990 | 84,991 |
| アトミック | 24-25 | バックランド86SL | 157 | 1 | 98,956 | 89,060 | 75,701 |
| アトミック | 24-25 | バックランド86SL | 165 | 1 | 98,956 | 89,060 | 75,701 |
| アルマダ | 25-26 | ロケーター96 | 164 | 1 | 121,000 | 121,000 | 102,850 |
| アルマダ | 23-24 | ロケーター96 ピンク | 171 | 1 | 104,500 | 73,150 | アウトレット¥73,150 |
| アルマダ | 23-24 | ロケーター88 パープル | 162 | 1 | 99,000 | 69,300 | アウトレット¥69,300 |
| アルマダ | 23-24 | ロケーター104 ブルー | 170 | 1 | 110,000 | 77,000 | アウトレット¥77,000 |
| G3 | 22-23 | ファインダー94スイフト | 167 | 1 | 135,300 | 94,710 | アウトレット¥94,710 |
| G3 | 22-23 | シーカー100スイフト | 162 | 1 | 137,500 | 82,500 | アウトレット¥82,500 |
| サロモン | 18-19 | QST106 | 181 | 1 | 91,300 | 45,650 | アウトレット¥45,650 |
本店(高田馬場) ビンディング在庫情報(2025/12/1更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリッチ | 25-26 | テクトン13 | 90 | 1 | 99,000 | 99,000 | 84,150 |
| フリッチ | 25-26 | テクトン13 | 100 | 1 | 99,000 | 99,000 | 84,150 |
| フリッチ | 25-26 | ヴァイペックエボ12 | 90 | 3 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| フリッチ | 25-26 | ヴァイペックエボ12 | 100 | 6 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| フリッチ | 25-26 | ヴァイペックエボ12 | 110 | 4 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| フリッチ | 25-26 | スカウト11 | 90 | 1 | 55,000 | 55,000 | 46,750 |
| フリッチ | 25-26 | テクトン10 | 110 | 1 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| フリッチ | 25-26 | テクトン10 | 100 | 2 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| フリッチ | 25-26 | テクトン10 | 90 | 2 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| フリッチ | 23-24 | ジーニック10 | 3 | 61,600 | 49,280 | 41,888 | |
| ディナフィット | 25-26 | リッジ | 88 | 2 | 96,800 | 96,800 | 82,280 |
| ディナフィット | 25-26 | リッジ | 98 | 1 | 96,800 | 96,800 | 82,280 |
| G3 | 25-26 | ゼド9 | 3 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
本店(高田馬場) ブーツ在庫情報(2025/12/1更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルパ | 24-25 | 4-クワトロ SL | 27 | 1 | 129,800 | 116,820 | 99,297 |
| スカルパ | 24-25 | 4-クワトロ SL | 26 | 1 | 129,800 | 116,820 | 99,297 |
| スカルパ | 25-26 | 4-クワトロ SL | 27 | 1 | 137,500 | 137,500 | 116,875 |
| スカルパ | 25-26 | 4-クワトロ SL | 26 | 1 | 137,500 | 137,500 | 116,875 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 25.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 26 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 26.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 27 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 27.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 28 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | マエストラーレ | 29 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | ゲア | 23 | 0 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | ゲア | 23.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | ゲア | 24 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | ゲア | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボ | 25.5 | 2 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボ | 26 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボ | 27 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボ | 27.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボ | 28 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボW’s | 23.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボW’s | 24 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボW’s | 24.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | F1エボW’s | 25 | 1 | 118,800 | 118,800 | 100,980 |
| スカルパ | 25-26 | TX-PRO | 26 | 2 | 115,500 | 115,500 | 98,175 |
| スカルパ | 25-26 | TX-PRO | 27 | 1 | 115,500 | 115,500 | 98,175 |
| スカルパ | 25-26 | TX-PRO | 28 | 1 | 115,500 | 115,500 | 98,175 |
| スカルパ | 25-26 | T2エコ | 91,850 | 91,850 | 78,072 | ||
| スカルパ | 25-26 | T2エコ | 27 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| スカルパ | 25-26 | T2エコW’s | 91,850 | 91,850 | 78,072 | ||
| スカルパ | 25-26 | T2エコW’s | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| K2 | 25-26 | マインドベンダー110BOA | 25.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 25-26 | マインドベンダー110BOA | 26.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 25-26 | マインドベンダー110BOA | 27.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 24-25 | マインドベンダー110BOA | 25.5 | 1 | 104,500 | 94,050 | 79,942 |
| ヘッド | 25-26 | クラックスプロ | 26.5 | 1 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| ヘッド | 25-26 | クラックスプロ | 25.5 | 1 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| スコット | 25-26 | コスモス | 26 | 126,500 | 126,500 | 107,525 | |
| スコット | 25-26 | コスモス | 27 | 1 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| スコット | 25-26 | コスモス | 28 | 1 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| スコット | 25-26 | セレステW’s | 23.5 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| スコット | 25-26 | セレステW’s | 24.5 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| アトミック | 25-26 | バックランドXTD110 | 27 | 1 | 125,290 | 125,290 | 106,496 |
| アトミック | 25-26 | バックランドXTD110 | 28 | 1 | 125,290 | 125,290 | 106,496 |
| テクニカ | 25-26 | ゼロGツアースカウト | 26.5 | 1 | 119,900 | 119,900 | 101,915 |
| テクニカ | 25-26 | ゼロGツアースカウト | 27.5 | 1 | 119,900 | 119,900 | 101,915 |
| アトミック | 23-24 | バックランドスポーツ | 27 | 1 | 92,290 | 64,603 | アウトレット¥64,603 |
| スコット | 22-23 | コスモス | 26.5 | 1 | 107,800 | 75,460 | アウトレット¥75,460 |
| アトミック | 21-22 | バックランドスポーツ | 27 | 1 | 87,890 | 52,734 | アウトレット¥52,734 |
| テクニカ | 23-24 | ゼロGツアーチーム | 23.5 | 1 | 97,900 | 68,530 | アウトレット¥68,530 |
横浜店 スキー板在庫情報(2025/11/7 更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Diamond | 25/26 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 25/26 | インパルス98Ti | 182 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 25/26 | インパルス98TiW | 168 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン95 | 176 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 179 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
| Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
横浜店 ビンディング在庫情報(2025/11/7 更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITSCHI | 25/26 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 1 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 25/26 | ヴァイペックEVO12 | 100 | 1 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン13 | 90 | 1 | 99,000 | 99,000 | 84,150 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン13 | 100 | 1 | 99,000 | 99,000 | 84,150 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン10 | 90 | 1 | 90,200 | 90,200 | 76,670 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン10 | 100 | 1 | 90,200 | 90,200 | 76,670 |
| FRITSCHI | 24/25 | ジーニック10 | – | 1 | 57,200 | 51,480 | 43,758 |
| FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 90 | 0 | 94,600 | 75,680 | 64,328 |
| FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 100 | 1 | 94,600 | 75,680 | 64,328 |
| FRITSCHI | 25/26 | スカウト11S/M | 90 | 2 | 57,750 | 57,750 | 49,087 |
| G3 | 現行 | ION10 | 85 | 1 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
| G3 | 現行 | ION10 | 100 | 1 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
横浜店 ブーツ在庫情報(2025/11/7 更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARPA | 25/26 | マエストラーレ | 25 | 1 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| SCARPA | 25/26 | マエストラーレ | 26 | 1 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| SCARPA | 25/26 | マエストラーレ | 27 | 2 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| SCARPA | 25/26 | マエストラーレ | 28 | 0 | 126,500 | 126,500 | 107,525 |
| SCARPA | 24/25 | クワトロSL | 26 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
| SCARPA | 24/25 | クワトロSL | 28 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
| SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 1 | 90,200 | 63,140 | アウトレット¥63,140 |
松本店 スキー板在庫情報(2025/11/23更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackDiamond | 25/26 | ヘリオカーボン102 | 171 | 1 | 143,000 | 143,000 | 121,550 |
| BlackDiamond | 現行 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| BlackDiamond | 現行 | ウィメンズインパルス98Ti | 168 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112,200 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 131,120 | 118,008 | 100,306 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン95 | 176 | 1 | 131,120 | 118,008 | 100,306 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン104 | 172 | 1 | 141,570 | 127,413 | 108,301 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン104 | 178 | 2 | 141,570 | 127,413 | 108,301 |
| BlackDiamond | 22/23 | インパルス112 | 186 | 1 | 119,900 | 83,930 | アウトレット¥83,930 |
| BlackDiamond | 22/23 | サーク84 | 164 | 1 | 116,600 | 81,620 | アウトレット¥81,620 |
| K2 | 現行 | ウェイバック98W | 151 | 0 | 116,600 | 116,600 | 99,110 |
| K2 | 現行 | ウェイバック98W | 156 | 0 | 116,600 | 116,600 | 99,110 |
| K2 | 現行 | ウェイバック98W | 165 | 1 | 116,600 | 116,600 | 99,110 |
| K2 | 現行 | ウェイバック84 | 153 | 1 | 89,100 | 89,100 | 75,735 |
| K2 | 現行 | ウェイバック84 | 160 | 1 | 89,100 | 89,100 | 75,735 |
| K2 | 23/24 | マインドベンダー106C | 169 | 1 | 115,500 | 80,850 | アウトレット¥80,850 |
| K2 | 23/24 | リコナー112 | 170 | 1 | 110,000 | 77,000 | アウトレット¥77,000 |
| K2 | 23/24 | リコナー112 | 177 | 1 | 110,000 | 77,000 | アウトレット¥77,000 |
| RMU | 23/24 | アポストール96 | 184 | 1 | 143,000 | 100,100 | アウトレット¥100,100 |
| ATOMIC | 現行 | バックランド95 | 177 | 1 | 99,990 | 99,990 | 84,991 |
| ATOMIC | 現行 | バックランド88W | 169 | 1 | 98,890 | 98,890 | 84,056 |
| ARMADA | 23/24 | ロケーター88 | 152 | 1 | 99,000 | 69,300 | アウトレット¥69,300 |
| リバティ | 18/19 | オリジン90 | 185 | 1 | 137,500 | 82,500 | アウトレット¥82,500 |
松本店 ビンディング在庫情報(2025/11/23更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITSCHI | 現行 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 2 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 現行 | ヴァイペックEVO12 | 100 | 2 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 現行 | ヴァイペックEVO12 | 110 | 1 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン10 | 90 | 1 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン10 | 110 | 0 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 25/26 | テクトン10 | 120 | 0 | 90,750 | 90,750 | 77,137 |
| FRITSCHI | 現行 | テクトン13 | 90 | 1 | 99,000 | 99,000 | 84,150 |
| FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 90 | 1 | 94,600 | 75,680 | 64,328 |
| G3 | 現行 | ION10 | 85 | 1 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
| G3 | 現行 | ION10 | 100 | 1 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
| G3 | 現行 | ZED9 | 2 | 71,500 | 71,500 | 60,775 | |
| G3 | 現行 | ZEDブレーキ | 100 | 1 | 11,550 | 11,550 | 9,817 |
| MARKER | 現行 | キングピン10 | 75-100 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| MARKER | 現行 | キングピン10 | 100-125 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| MARKER | 22/23 | ツアーF10 | 100 | 1 | 68,200 | 68,200 | 57,970 |
| MARKER | 22/23 | スクワイヤ11 ホワイト | 110 | 1 | 32,000 | 32,000 | 27,200 |
| MARKER | 23/24 | スクワイヤ11 ブラック | 110 | 1 | 33,000 | 33,000 | 28,050 |
| VOILE | 現行 | スイッチバック | ショート | 0 | 60,500 | 60,500 | 51,425 |
| VOILE | 現行 | スイッチバック | スタンダード | 0 | 60,500 | 60,500 | 51,425 |
| VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | ショート | 1 | 62,700 | 62,700 | 53,295 |
| VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | スタンダード | 1 | 62,700 | 62,700 | 53,295 |
| 22DESIGNS | 現行 | アクセル | S | 1 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
| 22DESIGNS | 現行 | アクセル | L | 0 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
| 22DESIGNS | 現行 | アウトローX | S | 3 | 82,500 | 82,500 | 70,125 |
| 22DESIGNS | 現行 | アウトローX | L | 2 | 82,500 | 82,500 | 70,125 |
| 22DESIGNS | 25/26 | リンクス2.0 | S | 1 | 93,500 | 93,500 | 79,475 |
| 22DESIGNS | 25/26 | リンクス2.0 | L | 0 | 93,500 | 93,500 | 79,475 |
| 22DESIGNS | 23/24 | リンクス | S | 1 | 93,500 | 74,600 | 63,410 |
| 22DESIGNS | 21/22 | リンクス | L | 2 | 93,500 | 74,600 | 63,410 |
| 22DESIGNS | 24/25 | バンディット | S/110mm | 1 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
松本店 ブーツ在庫情報(2025/11/23更新)
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ割引後価格(税込・冬のフェア適用後価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 25.5 | 0 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 26 | 2 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 26.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 27 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 27.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28 | 0 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
| SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26.5 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
| SCARPA | 現行 | クワトロSL | 27.5 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
| SCARPA | 現行 | F1 | 26 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| SCARPA | 現行 | ゲア | 23 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | ゲア | 24 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 現行 | ゲア | 25 | 0 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
| SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 1 | 90,200 | 63,140 | アウトレット¥63,140 |
| SCARPA | 22/23 | ゲア | 25 | 1 | 90,200 | 63,140 | アウトレット¥63,140 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 25 | 0 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 26 | 3 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 27 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 28 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ W’s | 23 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ W’s | 24 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ W’s | 25 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 26 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 27 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 28 | 2 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 29 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 22 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 23 | 0 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 24 | 0 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 23 | 0 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 24 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 25 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 26 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 28 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 26 | 1 | 108,900 | 76,230 | アウトレット¥76,230 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 28 | 1 | 108,900 | 76,230 | アウトレット¥76,230 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 23 | 1 | 108,900 | 76,230 | アウトレット¥76,230 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 24 | 2 | 108,900 | 76,230 | アウトレット¥76,230 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 24.5 | 1 | 108,900 | 76,230 | アウトレット¥76,230 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 25 | 1 | 108,900 | 76,230 | アウトレット¥76,230 |
| K2 | 25/26 | マインドベンダーBOA110 | 26.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 25/26 | マインドベンダーBOA110 | 27.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 25.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 28.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
| K2 | 23/24 | マインドベンダー120 | 25.5 | 1 | 104,500 | 73,150 | アウトレット¥73,150 |
| SCOTT | 22/23 | コスモス | 25.5 | 1 | 107,800 | 75,460 | アウトレット¥75,460 |
| SCOTT | 19/20 | コスモス | 25 | 0 | 85,800 | 51,480 | アウトレット¥51,480 |
| SCOTT | 22/23 | セレステ | 23 | 1 | 107,800 | 75,460 | アウトレット¥75,460 |
| SCOTT | 22/23 | セレステ | 24 | 1 | 107,800 | 75,460 | アウトレット¥75,460 |
| SCOTT | 22/23 | セレステ | 25 | 1 | 107,800 | 75,460 | アウトレット¥75,460 |
| SCOTT | 現行 | ブードゥNTN | 26 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| SCOTT | 現行 | ブードゥNTN | 27 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
| ATOMIC | 23/24 | ホークスプライムXTD GW | 25.5 | 1 | 103,290 | 72,303 | アウトレット¥72,303 |
スキー取り付け料金
当店で「スキー板」「ブーツ」「ビンディング」のうち2点以上お買い上げの場合は、無料で取り付けをいたします。
お客様による持ち込みがある場合は料金をいただく場合があります。詳しくは下記の表をご覧ください。
価格は全て税込です。取り付け料金および廃棄料金はメンバーズバッグ・アプリクーポン・セールの割引対象外です。
※全てお持ち込みの場合は、当店では受付できません。
| 組み合わせ | スキー板 | ブーツ | ビンディング | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 | お買い上げ | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
| 例2 | お買い上げ | お持ち込み | お買い上げ | 無料 |
| 例3 | お買い上げ | お買い上げ | お持ち込み | 無料 |
| 例4 | お持ち込み | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
| 例5 | お買い上げ | お持ち込み | お持ち込み | 3,300円 |
| 例6 | お持ち込み | お買い上げ | お持ち込み | 3,300円 |
| 例7 | お持ち込み | お持ち込み | お買い上げ | 3,300円 |
| 例8 | お持ち込み | お持ち込み | お持ち込み | 不可 |
リーシュ取付(G3アイオン,FRジーニック,ヴァイペック,テクトン等) 1,650円
スキークランポン取付(22デザインズ,ATアイゼくん等) 3,300円
※ビンディングと同時に取付する際は無料で承ります。ビンディング取り付け費用は上記表をご確認ください。
サーモインナー熱成形(お持ち込みの場合) 3,300円
ブーツシェル当たりだし(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 1,650円
シンデレラフィット(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 3,300円
※熱成形については、当店でお買い上げかつお買い上げシーズンのみ無料で承ります。当店お買い上げ品でも翌シーズン以降は、2,200円いただきます。(お持ち込みの場合は3,300円いただきます。)
シールトリム(お買い上げの場合) 1,100円
シールトリム(お持ち込みの場合) 3,300円
※スキー板とシールを同時購入の場合、シールトリムは無料で承ります。
板廃棄(スキー板の購入時に限ります) 1,100円
最新のセール情報をお届けします
カモシカスポーツのセール情報が最も早いタイミングで届くメールマガジンです。
STORE MAP
本店(高田馬場)
- 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28−6
- TEL:03-3232-1121
横浜店
- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目6−32 横浜東口ウィスポートビル 1F
- TEL:045-440-0711
松本店
- 〒390-1242 長野県松本市和田4478−1
- TEL:0263-48-2424