
ご案内
- 在庫は変動します。最新の在庫は直接各店舗にお問い合わせください。
- 価格は全て税込価格です。
- 決算セール割引価格(15%OFF)について:決算セール中はメンバーズバッグご利用で店頭価格から15%割引いたします。(3/27~3/31は20%OFFとなります。)
- ★特別価格★について:旧モデル商品を定価から30%OFFして販売中です。こちらの商品は、アウトレット商品扱いのため、メンバーズバッグ割引及びセール・フェア割引の対象外です。メンバーズバッグご利用有無にかかわらず「店頭価格」での販売となります。
- 取り付け費用について:ページの最後に料金表を掲載しています。
- この在庫状況は毎年11月上旬頃~5月上旬頃まで週に1回程度更新します。
本店(高田馬場) スキー板在庫情報(2025/3/11更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 131,120 | 118,008 | 100,306 |
BLIZZARD | 24/25 | ゼロG95 | 164 | 1 | 119,900 | 107,910 | 91,723 |
BLIZZARD | 24/25 | ゼロG96W’s | 157 | 1 | 119,900 | 107,910 | 91,723 |
BLIZZARD | 24/25 | ゼロG85 | 164 | 1 | 114,400 | 102,960 | 87,516 |
K2 | 24/25 | ウエイバック92 | 167 | 1 | 111,100 | 111,100 | 94,435 |
K2 | 24/25 | ウエイバック89 | 167 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
ATOMIC | 24/25 | バックランド86SL | 157 | 1 | 98,956 | 89,060 | 75,701 |
ATOMIC | 24/25 | バックランド87SL | 165 | 1 | 98,956 | 89,060 | 75,701 |
ARMADA | 23/24 | ロケーター96 ピンク | 171 | 1 | 104,500 | 73,150 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23/24 | ロケーター88 パープル | 162 | 1 | 99,000 | 69,300 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23/24 | ロケーター104 ブルー | 170 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
G3 | 22/23 | ファインダー94スイフト | 167 | 1 | 135,300 | 94,710 | ★特別価格★ |
G3 | 22/23 | シーカー100スイフト | 162 | 1 | 137,500 | 82,500 | ★特別価格★ |
SALOMON | 18/19 | QST106 | 181 | 1 | 91,300 | 45,650 | ★特別価格★ |
本店(高田馬場) ビンディング在庫情報(2025/3/11更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 90 | 1 | 87,890 | 87,890 | 79,101 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 100 | 1 | 87,890 | 87,890 | 79,101 |
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックエボ12 | 100 | 2 | 80,630 | 80,630 | 72,567 |
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックエボ12 | 110 | 1 | 80,630 | 80,630 | 72,567 |
FRITSCHI | 24/25 | スカウト11 | 90 | 1 | 55,000 | 55,000 | 49,500 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 110 | 1 | 94,600 | 75,680 | 68,112 |
FRITSCHI | 23/24 | ジーニック10 | 4 | 61,600 | 49,280 | 44,352 | |
G3 | 24/25 | ゼド9 | 3 | 71,500 | 71,500 | 64,350 |
本店(高田馬場) ブーツ在庫情報(2025/3/11更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA | 24/25 | 4-クワトロ SL | 27 | 1 | 129,800 | 116,820 | 105,138 |
SCARPA | 24/25 | 4-クワトロ SL | 26 | 1 | 129,800 | 116,820 | 105,138 |
SCARPA | 24/25 | マエストラーレ | 25.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 101,475 |
SCARPA | 24/25 | マエストラーレ | 26 | 1 | 112,750 | 112,750 | 101,475 |
SCARPA | 24/25 | マエストラーレ | 27 | 1 | 112,750 | 112,750 | 101,475 |
SCARPA | 24/25 | マエストラーレ | 28 | 1 | 112,750 | 112,750 | 101,475 |
SCARPA | 24/25 | ゲア | 23 | 1 | 112,750 | 112,750 | 101,475 |
SCARPA | 24/25 | ゲア | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 101,475 |
SCARPA | 24/25 | F1エボ | 25.5 | 2 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボ | 26 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボ | 27 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボ | 27.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボ | 28 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボW’s | 23.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボW’s | 24 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボW’s | 24.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
SCARPA | 24/25 | F1エボW’s | 25 | 1 | 118,800 | 118,800 | 106,920 |
K2 | 24/25 | マインドベンダー110BOA | 25.5 | 1 | 104,500 | 94,050 | 84,645 |
HEAD | 24/25 | クラックスプロ | 26.5 | 1 | 126,500 | 126,500 | 113,850 |
HEAD | 24/25 | クラックスプロ | 27.5 | 1 | 126,500 | 126,500 | 113,850 |
SCOTT | 24/25 | コスモス | 26 | 1 | 126,500 | 126,500 | 113,850 |
SCOTT | 24/25 | コスモス | 27 | 1 | 126,500 | 126,500 | 113,850 |
SCOTT | 24/25 | コスモス | 28 | 1 | 126,500 | 126,500 | 113,850 |
SCOTT | 24/25 | セレステW’s | 23.5 | 1 | 107,800 | 107,800 | 97,020 |
SCOTT | 24/25 | セレステW’s | 24.5 | 1 | 107,800 | 107,800 | 97,020 |
ATOMIC | 24/25 | バックランドXTD110 | 26 | 1 | 125,290 | 125,290 | 112,761 |
ATOMIC | 24/25 | バックランドXTD110 | 27 | 1 | 125,290 | 125,290 | 112,761 |
ATOMIC | 24/25 | バックランドXTD110 | 28 | 1 | 125,290 | 125,290 | 112,761 |
TECNICA | 23/24 | ゼロGツアースカウト | 25 | 1 | 114,400 | 80,080 | ★特別価格★ |
TECNICA | 22/23 | コーチスチームDYN GW | 25.5 | 1 | 69,300 | 48,510 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 23/24 | バックランドスポーツ | 25 | 1 | 92,290 | 64,603 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 23/24 | バックランドスポーツ | 27 | 1 | 92,290 | 64,603 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | コスモス | 26.5 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 21/22 | バックランドスポーツ | 27 | 1 | 87,890 | 52,734 | ★特別価格★ |
SCARPA | 24/25 | T2エコ | 27 | 2 | 91,850 | 91,850 | 82,665 |
TECNICA | 23/24 | ゼロGツアーチーム | 23.5 | 1 | 97,900 | 68,530 | ★特別価格★ |
SCARPA | 24/25 | T2エコW’s | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 82,665 |
横浜店 スキー板在庫情報(2025/3/7 更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Diamond | 24/25 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 119,240 | 119,240 | 101,354 |
Black Diamond | 24/25 | インパルス98Ti | 182 | 1 | 119,240 | 119,240 | 101,354 |
Black Diamond | 24/25 | インパルス98TiW | 168 | 1 | 119,240 | 119,240 | 101,354 |
Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 179 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
横浜店 ビンディング在庫情報(2025/3/7 更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 1 | 80,630 | 80,630 | 68,535 |
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 100 | 1 | 80,630 | 80,630 | 68,535 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 90 | 1 | 87,890 | 87,890 | 74,706 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 100 | 1 | 87,890 | 87,890 | 74,706 |
FRITSCHI | 24/25 | ジーニック10 | – | 1 | 57,200 | 51,480 | 43,758 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 90 | 2 | 94,600 | 75,680 | 64,328 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 100 | 2 | 94,600 | 75,680 | 64,328 |
FRITSCHI | 24/25 | スカウト11S/M | 90 | 2 | 51,260 | 51,260 | 43,571 |
G3 | 現行 | ION10 | 85 | 1 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
G3 | 現行 | ION10 | 100 | 1 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
横浜店 ブーツ在庫情報(2025/3/7 更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 27 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 28 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 1 | 90,200 | 63,140 | ★特別価格★ |
松本店 スキー板在庫情報(2025/3/11更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Diamond | 24/25 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 119,240 | 119,240 | 101,354 |
Black Diamond | 24/25 | ウィメンズインパルス98Ti | 168 | 1 | 119,240 | 119,240 | 101,354 |
Black Diamond | 現行 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
Black Diamond | 現行 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 126,610 | 113,949 | 96,856 |
Black Diamond | 現行 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 131,120 | 118,008 | 100,306 |
Black Diamond | 現行 | ヘリオカーボン95 | 176 | 2 | 131,120 | 118,008 | 100,306 |
Black Diamond | 現行 | ヘリオカーボン104 | 172 | 1 | 141,570 | 127,413 | 108,301 |
Black Diamond | 現行 | ヘリオカーボン104 | 178 | 2 | 141,570 | 127,413 | 108,301 |
Black Diamond | 22/23 | インパルス112 | 186 | 1 | 119,900 | 83,930 | ★特別価格★ |
Black Diamond | 22/23 | サーク84 | 164 | 1 | 116,600 | 81,620 | ★特別価格★ |
K2 | 現行 | ウェイバック98W | 151 | 1 | 116,600 | 116,600 | 99,110 |
K2 | 現行 | ウェイバック98W | 156 | 1 | 116,600 | 116,600 | 99,110 |
K2 | 現行 | ウェイバック98W | 165 | 1 | 116,600 | 116,600 | 99,110 |
K2 | 現行 | ウェイバック84 | 153 | 1 | 89,100 | 89,100 | 75,735 |
K2 | 現行 | ウェイバック84 | 167 | 1 | 89,100 | 89,100 | 75,735 |
K2 | 現行 | ウェイバック84 | 174 | 1 | 89,100 | 89,100 | 75,735 |
K2 | 23/24 | マインドベンダー106C | 169 | 1 | 115,500 | 80,850 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダー106C | 176 | 1 | 115,500 | 80,850 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | リコナー112 | 170 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | リコナー112 | 177 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
RMU | 24/25 | アポストール106 | 176 | 1 | 145,200 | 130,680 | 111,078 |
RMU | 23/24 | アポストール96 | 184 | 1 | 143,000 | 100,100 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | バルハラ107 | 162 | 1 | 145,200 | 101,640 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | SR126 バターナイフ | 176 | 1 | 143,000 | 100,100 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 24/25 | バックランド102 | 172 | 1 | 109,890 | 98,901 | 84,065 |
ATOMIC | 24/25 | バックランド102 | 179 | 1 | 109,890 | 98,901 | 84,065 |
ATOMIC | 23/24 | バックランド88W | 155 | 1 | 81,290 | 56,903 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23/24 | ロケーター88 | 152 | 1 | 99,000 | 69,300 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23/24 | ロケーター104 | 178 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
リバティ | 18/19 | オリジン90 | 185 | 1 | 137,500 | 82,500 | ★特別価格★ |
松本店 ビンディング在庫情報(2025/3/11更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 1 | 80,630 | 80,630 | 68,535 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 90 | 1 | 87,890 | 87,890 | 74,706 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 110 | 1 | 87,890 | 87,890 | 74,706 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 120 | 1 | 87,890 | 87,890 | 74,706 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 120 | 1 | 94,600 | 75,680 | 64,328 |
FRITSCHI | 23/24 | ジーニック10 | – | 2 | 61,600 | 49,280 | 41,888 |
G3 | 現行 | ION10 | 85 | 2 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
G3 | 現行 | ION10 | 100 | 2 | 83,600 | 83,600 | 71,060 |
G3 | 現行 | ZED9 | 2 | 71,500 | 71,500 | 60,775 | |
G3 | 現行 | ZEDブレーキ | 100 | 1 | 11,550 | 11,550 | 9,817 |
MARKER | 現行 | キングピン10 | 75-100 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
MARKER | 現行 | キングピン10 | 100-125 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
MARKER | 22/23 | ツアーF10 | 100 | 1 | 68,200 | 68,200 | 57,970 |
MARKER | 22/23 | スクワイヤ11 ホワイト | 110 | 1 | 28,600 | 28,600 | 24,310 |
MARKER | 23/24 | スクワイヤ11 ブラック | 110 | 1 | 33,000 | 33,000 | 28,050 |
VOILE | 現行 | スイッチバック | ショート | 1 | 60,500 | 60,500 | 51,425 |
VOILE | 現行 | スイッチバック | スタンダード | 1 | 60,500 | 60,500 | 51,425 |
VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | ショート | 1 | 62,700 | 62,700 | 53,295 |
VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | スタンダード | 1 | 62,700 | 62,700 | 53,295 |
22DESIGNS | 現行 | アクセル | S | 1 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
22DESIGNS | 現行 | アクセル | L | 1 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
22DESIGNS | 23/24 | リンクス | S | 1 | 93,500 | 93,500 | 79,475 |
22DESIGNS | 21/22 | リンクス | L | 2 | 93,500 | 74,800 | 63,580 |
22DESIGNS | 24/25 | バンディット | S/110mm | 1 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
22DESIGNS | 24/25 | バンディット | L/110mm | 1 | 71,500 | 71,500 | 60,775 |
松本店 ブーツ在庫情報(2025/3/11更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | 決算セール割引価格(15%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 26 | 2 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 26.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 27.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26.5 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 27.5 | 1 | 121,000 | 108,900 | 92,565 |
SCARPA | 現行 | F1 | 26 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
SCARPA | 現行 | ゲア | 23 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | ゲア | 24 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 現行 | ゲア | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 95,837 |
SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 2 | 90,200 | 63,140 | ★特別価格★ |
SCARPA | 22/23 | ゲア | 25 | 1 | 90,200 | 63,140 | ★特別価格★ |
SCARPA | 24/25 | TXプロ | 25 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
SCARPA | 24/25 | TXプロ W’s | 23 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
SCARPA | 24/25 | TXプロ W’s | 24 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
SCARPA | 24/25 | TXプロ W’s | 25 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 26 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 27 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 29 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 22 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 78,072 |
SCARPA | 現行 | T4 | 23 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
SCARPA | 現行 | T4 | 24 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
SCARPA | 現行 | T4 | 25 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
SCARPA | 現行 | T4 | 26 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
SCARPA | 現行 | T4 | 28 | 1 | 73,700 | 73,700 | 62,645 |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 26 | 2 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 27 | 3 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 28 | 2 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 23 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 24 | 2 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 24.5 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 25 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 25.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 28.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 88,825 |
K2 | 23/24 | マインドベンダー120 | 25.5 | 2 | 104,500 | 73,150 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダー120 | 28.5 | 1 | 104,500 | 73,150 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダーW95 | 23.5 | 1 | 88,000 | 61,600 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダーW95 | 25.5 | 1 | 88,000 | 61,600 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | コスモス | 25.5 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | セレステ | 23 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | セレステ | 24 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | セレステ | 25 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 現行 | ブードゥNTN | 26 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
SCOTT | 現行 | ブードゥNTN | 27 | 1 | 107,800 | 107,800 | 91,630 |
ATOMIC | 23/24 | ホークスプライムXTD GW | 25.5 | 1 | 103,290 | 72,303 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 22/23 | バックランドSPORT | 25.5 | 1 | 92,290 | 64,603 | ★特別価格★ |
スキー取り付け料金
当店で「スキー板」「ブーツ」「ビンディング」のうち2点以上お買い上げの場合は、無料で取り付けをいたします。
お客様による持ち込みがある場合は料金をいただく場合があります。詳しくは下記の表をご覧ください。
価格は全て税込です。取り付け料金および廃棄料金はメンバーズバッグ・アプリクーポン・セールの割引対象外です。
※全てお持ち込みの場合は、当店では受付できません。
組み合わせ | スキー板 | ブーツ | ビンディング | 料金 |
---|---|---|---|---|
例1 | お買い上げ | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
例2 | お買い上げ | お持ち込み | お買い上げ | 無料 |
例3 | お買い上げ | お買い上げ | お持ち込み | 無料 |
例4 | お持ち込み | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
例5 | お買い上げ | お持ち込み | お持ち込み | 3,300円 |
例6 | お持ち込み | お買い上げ | お持ち込み | 3,300円 |
例7 | お持ち込み | お持ち込み | お買い上げ | 3,300円 |
例8 | お持ち込み | お持ち込み | お持ち込み | 不可 |
リーシュ取付(G3アイオン,FRジーニック,ヴァイペック,テクトン等) 1,650円
スキークランポン取付(22デザインズ,ATアイゼくん等) 3,300円
※ビンディングと同時に取付する際は無料で承ります。ビンディング取り付け費用は上記表をご確認ください。
サーモインナー熱成形(お持ち込みの場合) 3,300円
ブーツシェル当たりだし(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 1,650円
シンデレラフィット(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 3,300円
※熱成形については、当店でお買い上げかつお買い上げシーズンのみ無料で承ります。当店お買い上げ品でも翌シーズン以降は、2,200円いただきます。(お持ち込みの場合は3,300円いただきます。)
シールトリム(お買い上げの場合) 1,100円
シールトリム(お持ち込みの場合) 3,300円
※スキー板とシールを同時購入の場合、シールトリムは無料で承ります。
板廃棄(スキー板の購入時に限ります) 1,100円
最新のセール情報をお届けします
カモシカスポーツのセール情報が最も早いタイミングで届くメールマガジンです。
STORE MAP
本店(高田馬場)
- 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28−6
- TEL:03-3232-1121
横浜店
- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目6−32 横浜東口ウィスポートビル 1F
- TEL:045-440-0711
松本店
- 〒390-1242 長野県松本市和田4478−1
- TEL:0263-48-2424