
ご案内
- 在庫は変動します。最新の在庫は直接各店舗にお問い合わせください。
- 店舗間の在庫移動も可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 価格は全て税込価格です。
- 「メンバーズバッグ会員価格」について:メンバーズバッグをお持ちの方は、アウトレット品を除き5%OFFでお買い求めいただけます。表には5%OFF後の金額を掲載しています。メンバーズバッグ会員様向けセール実施時は割引率がアップします。最新のセール情報についてはトップページからご確認ください。
- 「アウトレット」について:旧モデル商品を定価から30%OFF または 40%OFFして販売中です。こちらの商品は、アウトレット商品のため、メンバーズバッグ割引、アプリクーポン割引及びセール・フェア割引の対象外です。メンバーズバッグ・アプリクーポンご利用有無・セール実施有無にかかわらず「店頭価格」での販売となります。
- 取り付け費用について:ページの最後に料金表を掲載しています。
- この在庫状況は毎年11月上旬頃~4月上旬頃まで適宜更新します。
山の店・本店(高田馬場)
今シーズンの在庫状況更新までいましばらくお待ちください
山の店・横浜店
今シーズンの在庫状況更新までいましばらくお待ちください
山の店・松本店 スキー板
更新日:2026年11月1日
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ会員価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackDiamond | 現行 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 132,000 | 132,000 | 125,400 |
| BlackDiamond | 現行 | ヘリオカーボン95 | 176 | 1 | 132,000 | 132,000 | 125,400 |
| BlackDiamond | 現行 | ヘリオカーボン102 | 171 | 0 | 143,000 | 143,000 | 135,850 |
| K2 | 現行 | ウェイバック98 | 172 | 1 | 128,700 | 128,700 | 122,265 |
| K2 | 現行 | ウェイバック98 | 165 | 1 | 128,700 | 128,700 | 122,265 |
| K2 | 現行 | ウェイバック98W | 158 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| K2 | 現行 | ウェイバック89 | 174 | 1 | 117,700 | 117,700 | 111,815 |
| K2 | 現行 | ウェイバック89 | 167 | 1 | 117,700 | 117,700 | 111,815 |
| K2 | 現行 | ウェイバック89W | 153 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| K2 | 現行 | ウェイバック84 | 153 | 1 | 99,000 | 99,000 | 94,050 |
| K2 | 現行 | マインドベンダー90C | 172 | 1 | 100,100 | 100,100 | 95,095 |
| K2 | 現行 | マインドベンダー90C | 178 | 1 | 100,100 | 100,100 | 95,095 |
| ブリザード | 現行 | ゼロG96 | 178 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| ブリザード | 現行 | ゼロG96 | 171 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| ブリザード | 現行 | ゼロG96W's | 164 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| アトミック | 現行 | バックランド95 | 177 | 1 | 99,990 | 99,990 | 94,990 |
| アトミック | 現行 | バックランド88W | 155 | 1 | 98,890 | 98,890 | 93,945 |
| ZAG | 現行 | UBAC 95 | 173 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
| ZAG | 現行 | UBAC 95 L | 158 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
| BlackDiamond | 現行 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 132,000 | 118,800 | 112,860 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン88 | 179 | 1 | 126,610 | 101,288 | 96,223 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 131,120 | 104,896 | 99,651 |
| BlackDiamond | 23/24 | ヘリオカーボン104 | 178 | 1 | 141,570 | 113,256 | 107,593 |
| K2 | 23/24 | ウェイバック106 | 179 | 1 | 129,800 | 116,820 | 110,979 |
| RMU | 25/26 | アポストール106 | 176 | 1 | 145,200 | 130,680 | 124,146 |
| RMU | 25/26 | バルハラ107 | 162 | 1 | 145,200 | 130,680 | 124,146 |
| BlackDiamond | 22/23 | インパルス112 | 186 | 1 | 119,900 | 71,940 | アウトレット¥71,940 |
| K2 | 23/24 | リコナー112 | 170 | 1 | 110,000 | 66,000 | アウトレット¥66,000 |
| K2 | 23/24 | リコナー112 | 177 | 1 | 110,000 | 66,000 | アウトレット¥66,000 |
山の店・松本店 ビンディング
更新日:2026年11月1日
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ会員価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITSCHI | 現行 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 0 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | ヴァイペックEVO12 | 100 | 2 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | ヴァイペックEVO12 | 110 | 1 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | テクトン10 | 90 | 0 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | テクトン10 | 100 | 1 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | テクトン10 | 110 | 1 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | テクトン10 | 120 | 1 | 90,750 | 90,750 | 86,212 |
| FRITSCHI | 現行 | テクトン13 | 90 | 1 | 99,000 | 99,000 | 94,050 |
| DYNAFUT | 現行 | RIDEG BINDING | 95 | 0 | 96,800 | 96,800 | 91,960 |
| DYNAFUT | 現行 | RIDEG BINDING | 105 | 1 | 96,800 | 96,800 | 91,960 |
| DYNAFUT | 現行 | RIDEG BINDING | 120 | 0 | 96,800 | 96,800 | 91,960 |
| TYROLIA | 現行 | アルモンテ10PT | 90 | 0 | 82,500 | 82,500 | 78,375 |
| TYROLIA | 現行 | アルモンテ10PT | 105 | 1 | 82,500 | 82,500 | 78,375 |
| TYROLIA | 現行 | アルモンテ10PT | 120 | 0 | 82,500 | 82,500 | 78,375 |
| G3 | 現行 | ION10 | 85 | 1 | 83,600 | 66,880 | 63,536 |
| G3 | 現行 | ZEDブレーキ | 85 | 1 | 11,550 | 11,550 | 10,972 |
| G3 | 現行 | ZEDブレーキ | 130 | 1 | 11,550 | 11,550 | 10,972 |
| MARKER | 現行 | キングピン10 | 75-100 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
| MARKER | 現行 | キングピン10 | 100-125 | 0 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
| MARKER | 22/23 | ツアーF10 | 100 | 1 | 68,200 | 54,560 | 51,832 |
| MARKER | 22/23 | スクワイヤ11 ホワイト | 110 | 1 | 32,000 | 25,600 | 24,320 |
| VOILE | 現行 | スイッチバック | ショート | 2 | 60,500 | 60,500 | 57,475 |
| VOILE | 現行 | スイッチバック | スタンダード | 2 | 60,500 | 60,500 | 57,475 |
| VOILE | 現行 | スイッチバックW's | – | 0 | 60,500 | 60,500 | 57,475 |
| VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | ショート | 1 | 62,700 | 62,700 | 59,565 |
| VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | スタンダード | 1 | 62,700 | 62,700 | 59,565 |
| 22DESIGNS | 現行 | アクセル | S | 1 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
| 22DESIGNS | 現行 | アクセル | L | 1 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
| 22DESIGNS | 現行 | アウトローX | S | 3 | 82,500 | 82,500 | 78,375 |
| 22DESIGNS | 現行 | アウトローX | L | 3 | 82,500 | 82,500 | 78,375 |
| 22DESIGNS | 25/26 | リンクス2.0 | S | 0 | 93,500 | 93,500 | 88,825 |
| 22DESIGNS | 25/26 | リンクス2.0 | L | 0 | 93,500 | 93,500 | 88,825 |
| 22DESIGNS | 21/22 | リンクス | L | 2 | 93,500 | 65,450 | アウトレット¥65,450 |
| 22DESIGNS | 24/25 | バンディット | S/110mm | 1 | 71,500 | 64,350 | 61,132 |
山の店・松本店 ブーツ
更新日:2026年11月1日
| ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価(税込) | 売価(税込) | メンバーズバッグ会員価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 27 | 1 | 132,000 | 132,000 | 125,400 |
| SCARPA | 現行 | F1 RS | 26 | 1 | 132,000 | 132,000 | 125,400 |
| SCARPA | 現行 | F1 RS | 27 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| K2 | 現行 | マインドベンダーBOA110 | 26.5 | 0 | 114,400 | 114,400 | 108,680 |
| K2 | 現行 | マインドベンダーBOA110 | 27.5 | 1 | 114,400 | 114,400 | 108,680 |
| K2 | 現行 | マインドベンダーBOA95W | 23.5 | 1 | 112,200 | 112,200 | 106,590 |
| K2 | 現行 | マインドベンダーBOA95W | 24.5 | 1 | 112,200 | 112,200 | 106,590 |
| K2 | 現行 | マインドベンダーBOA95W | 25.5 | 1 | 112,200 | 112,200 | 106,590 |
| K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 25.5 | 1 | 104,500 | 94,050 | 89,347 |
| K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 28.5 | 1 | 104,500 | 94,050 | 89,347 |
| ディナフィット | 現行 | SVEN SUMMITS BOOT | 27 | 1 | 95,700 | 76,560 | 72,732 |
| ディナフィット | 現行 | SVEN SUMMITS BOOT | 28 | 1 | 95,700 | 76,560 | 72,732 |
| SCARPA | 現行 | TXコンプ | 26 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| SCARPA | 現行 | TXコンプ | 27 | 0 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| SCARPA | 現行 | TXコンプ | 28 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 25 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 26 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 27 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ | 28 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ W's | 23 | 0 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ W's | 24 | 0 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | TXプロ W's | 25 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 25 | 1 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 26 | 0 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 27 | 0 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 28 | 1 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco | 29 | 1 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W's | 22 | 1 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W's | 23 | 0 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W's | 24 | 0 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T2eco W's | 25 | 0 | 103,400 | 103,400 | 98,230 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 23 | 0 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 24 | 1 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 25 | 0 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 26 | 0 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 27 | 1 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
| SCARPA | 現行 | T4 | 28 | 1 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
| SCARPA | 24/25 | クワトロSL | 28 | 1 | 121,000 | 72,600 | アウトレット¥72,600 |
| SCARPA | 25/26 | F1 | 25.5 | 1 | 121,000 | 72,600 | アウトレット¥72,600 |
| SCARPA | 25/26 | F1 | 27.5 | 1 | 121,000 | 72,600 | アウトレット¥72,600 |
| SCARPA | 25/26 | F1 W's | 24 | 1 | 121,000 | 72,600 | アウトレット¥72,600 |
| SCARPA | 24/25 | ゲア | 23 | 1 | 126,500 | 75,900 | アウトレット¥75,900 |
| SCARPA | 24/25 | ゲア | 23.5 | 1 | 126,500 | 75,900 | アウトレット¥75,900 |
| SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 1 | 90,200 | 54,120 | アウトレット¥54,120 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 28 | 1 | 108,900 | 65,340 | アウトレット¥65,340 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W's | 23 | 1 | 108,900 | 65,340 | アウトレット¥65,340 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W's | 24 | 2 | 108,900 | 65,340 | アウトレット¥65,340 |
| SCARPA | ~23/24 | TXプロ W's | 24.5 | 1 | 108,900 | 65,340 | アウトレット¥65,340 |
| SCOTT | 22/23 | コスモス | 25.5 | 1 | 107,800 | 64,680 | アウトレット¥64,680 |
| SCOTT | 22/23 | セレステ | 23 | 1 | 107,800 | 64,680 | アウトレット¥64,680 |
| SCOTT | 22/23 | セレステ | 24 | 1 | 107,800 | 64,680 | アウトレット¥64,680 |
| SCOTT | 廃版 | ブードゥNTN | 26 | 1 | 107,800 | 86,240 | 81,928 |
スキー取り付け料金
当店で「スキー板」「ブーツ」「ビンディング」のうち2点以上お買い上げの場合は、無料で取り付けをいたします。
お客様による持ち込みがある場合は料金をいただく場合があります。詳しくは下記の表をご覧ください。
価格は全て税込です。取り付け料金および廃棄料金はメンバーズバッグ・アプリクーポン・セールの割引対象外です。
※全てお持ち込みの場合は、当店では受付できません。
| 組み合わせ | スキー板 | ブーツ | ビンディング | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 | お買い上げ | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
| 例2 | お買い上げ | お持ち込み | お買い上げ | 無料 |
| 例3 | お買い上げ | お買い上げ | お持ち込み | 無料 |
| 例4 | お持ち込み | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
| 例5 | お買い上げ | お持ち込み | お持ち込み | 3,300円 |
| 例6 | お持ち込み | お買い上げ | お持ち込み | 3,300円 |
| 例7 | お持ち込み | お持ち込み | お買い上げ | 3,300円 |
| 例8 | お持ち込み | お持ち込み | お持ち込み | 不可 |
リーシュ取付(G3アイオン,FRジーニック,ヴァイペック,テクトン等) 1,650円
スキークランポン取付(22デザインズ,ATアイゼくん等) 3,300円
※ビンディングと同時に取付する際は無料で承ります。ビンディング取り付け費用は上記表をご確認ください。
サーモインナー熱成形(お持ち込みの場合) 3,300円
ブーツシェル当たりだし(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 1,650円
シンデレラフィット(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 3,300円
※熱成形については、当店でお買い上げかつお買い上げシーズンのみ無料で承ります。当店お買い上げ品でも翌シーズン以降は、2,200円いただきます。(お持ち込みの場合は3,300円いただきます。)
シールトリム(お買い上げの場合) 1,100円
シールトリム(お持ち込みの場合) 3,300円
※スキー板とシールを同時購入の場合、シールトリムは無料で承ります。
板廃棄(スキー板の購入時に限ります) 1,100円
最新のセール情報をお届けします
カモシカスポーツのセール情報が最も早いタイミングで届くメールマガジンです。
STORE MAP
本店(高田馬場)
- 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28−6
- TEL:03-3232-1121
横浜店
- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目6−32 横浜東口ウィスポートビル 1F
- TEL:045-440-0711
松本店
- 〒390-1242 長野県松本市和田4478−1
- TEL:0263-48-2424