ご案内
- 在庫は変動します。最新の在庫は直接各店舗にお問い合わせください。
- 価格は全て税込価格です。
- メンバーズバッグ割引価格について:メンバーズバッグご利用で店頭価格から5%割引いたします。
- ★特別価格★について:旧モデル商品を定価から30%OFFして販売中です。こちらの商品は、アウトレット商品扱いのため、メンバーズバッグ割引(セール割引)対象外です。メンバーズバッグご利用有無にかかわらず「店頭価格」での販売となります。
- 取り付け費用について:ページの最後に料金表を掲載しています。
- この在庫状況は毎年11月上旬頃~翌5月上旬頃まで週に1回程度更新します。
試乗会のお知らせ
カモシカスポーツでは、「バックカントリー・テレマークスキー試乗会」を開催します。
バックカントリースキー・テレマークスキーの来季モデル(25/26モデル)をいち早くお試しいただけるイベントです。お客様の滑り方や楽しみ方にあわせて、カモシカスポーツスタッフ(松本店福谷・星宮)がご案内いたします。その場でのご予約も承ります。
⽩⾺岩岳スノーフィールドにて開催
2025年2月24日(月祝) 9:30現地集合
詳しくはこちらをご覧ください。
本店(高田馬場) スキー板在庫情報(2025/1/30更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Diamond | 24-25 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 140,800 | 140,800 | 133,760 |
Black Diamond | 24-25 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 145,750 | 145,750 | 138,462 |
BLIZZARD | 24-25 | ゼロG95 | 164 | 1 | 119,900 | 119,900 | 113,905 |
BLIZZARD | 24-25 | ゼロG96W’s | 157 | 1 | 119,900 | 119,900 | 113,905 |
BLIZZARD | 24-25 | ゼロG85 | 164 | 1 | 114,400 | 114,400 | 108,680 |
HEAD | 24-25 | クラックスプロ93 | 170 | 1 | 115,500 | 115,500 | 109,725 |
K2 | 24-25 | ウエイバック89W’s | 160 | 1 | 102,300 | 102,300 | 97,185 |
K2 | 24-25 | ウエイバック92 | 167 | 1 | 111,100 | 111,100 | 105,545 |
K2 | 24-25 | ウエイバック89 | 167 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
ATOMIC | 24-25 | バックランド86SL | 157 | 1 | 98,956 | 98,956 | 94,008 |
ATOMIC | 24-25 | バックランド87SL | 165 | 1 | 98,956 | 98,956 | 94,008 |
ARMADA | 23-24 | ロケーター96 ピンク | 171 | 1 | 104,500 | 73,150 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23-24 | ロケーター88 パープル | 162 | 1 | 99,000 | 69,300 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23-24 | ロケーター104 ブルー | 170 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
G3 | 22-23 | ファインダー94スイフト | 167 | 1 | 135,300 | 94,710 | ★特別価格★ |
G3 | 22-23 | シーカー100スイフト | 162 | 1 | 137,500 | 82,500 | ★特別価格★ |
SALOMON | 18-19 | QST106 | 181 | 1 | 91,300 | 45,650 | ★特別価格★ |
本店(高田馬場) ビンディング在庫情報(2025/1/30更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHI | 24-25 | テクトン13 | 90 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24-25 | テクトン13 | 100 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24-25 | ヴァイペックエボ12 | 90 | 2 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
FRITSCHI | 24-25 | ヴァイペックエボ12 | 100 | 2 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
FRITSCHI | 24-25 | ヴァイペックエボ12 | 110 | 1 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
G3 | 24-25 | アイオン10 | 100 | 1 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
FRITSCHI | 24-25 | スカウト11 | 90 | 1 | 55,000 | 55,000 | 52,250 |
FRITSCHI | 23-24 | テクトン13 | 110 | 1 | 94,600 | 75,680 | 71,896 |
FRITSCHI | 23-24 | ジーニック10 | 4 | 61,600 | 49,280 | 46,816 | |
G3 | 24-25 | ゼド9 | 3 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
本店(高田馬場) ブーツ在庫情報(2025/1/30更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA | 24-25 | 4-クワトロ SL | 27 | 1 | 129,800 | 129,800 | 123,310 |
SCARPA | 24-25 | 4-クワトロ SL | 26 | 1 | 129,800 | 129,800 | 123,310 |
SCARPA | 24-25 | マエストラーレ | 25.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 24-25 | マエストラーレ | 26 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 24-25 | ゲア | 23 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 24-25 | ゲア | 24.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 24-25 | ゲア | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 24-25 | F1エボ | 25.5 | 2 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボ | 26 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボ | 27 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボ | 27.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボ | 28 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボW’s | 23.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボW’s | 24 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボW’s | 24.5 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
SCARPA | 24-25 | F1エボW’s | 25 | 1 | 118,800 | 118,800 | 112,860 |
K2 | 24-25 | マインドベンダー110BOA | 25.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
HEAD | 24-25 | クラックスプロ | 26.5 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
HEAD | 24-25 | クラックスプロ | 27.5 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
SCOTT | 24-25 | コスモス | 26 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
SCOTT | 24-25 | コスモス | 27 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
SCOTT | 24-25 | コスモス | 28 | 1 | 126,500 | 126,500 | 120,175 |
SCOTT | 24-25 | セレステW’s | 23.5 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
SCOTT | 24-25 | セレステW’s | 24.5 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
ATOMIC | 24-25 | バックランドXTD110 | 26 | 1 | 125,290 | 125,290 | 119,025 |
ATOMIC | 24-25 | バックランドXTD110 | 27 | 1 | 125,290 | 125,290 | 119,025 |
ATOMIC | 24-25 | バックランドXTD110 | 28 | 1 | 125,290 | 125,290 | 119,025 |
TECNICA | 23-24 | ゼロGツアースカウト | 25 | 1 | 114,400 | 80,080 | ★特別価格★ |
TECNICA | 22-23 | コーチスチームDYN GW | 25.5 | 1 | 69,300 | 48,510 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 23-24 | バックランドスポーツ | 25 | 1 | 92,290 | 64,603 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 23-24 | バックランドスポーツ | 27 | 1 | 92,290 | 64,603 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22-23 | コスモス | 26.5 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 21-22 | バックランドスポーツ | 27 | 1 | 87,890 | 52,734 | ★特別価格★ |
SCARPA | 24-25 | T2エコ | 27 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
TECNICA | 23-24 | ゼロGツアーチーム | 23.5 | 1 | 97,900 | 68,530 | ★特別価格★ |
SCARPA | 24-25 | T2エコW’s | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
横浜店 スキー板在庫情報(2025/1/29 更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Diamond | 24/25 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 119,240 | 119,240 | 113,278 |
Black Diamond | 24/25 | インパルス98Ti | 182 | 1 | 119,240 | 119,240 | 113,278 |
Black Diamond | 24/25 | インパルス98TiW | 168 | 1 | 119,240 | 119,240 | 113,278 |
Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 179 | 1 | 126,610 | 126,610 | 120,279 |
Black Diamond | 24/25 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 126,610 | 126,610 | 120,279 |
横浜店 ビンディング在庫情報(2025/1/29 更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 1 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 100 | 1 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 90 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 100 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24/25 | ジーニック10 | – | 2 | 57,200 | 57,200 | 54,340 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 90 | 2 | 94,600 | 75,680 | 71,896 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 100 | 2 | 94,600 | 75,680 | 71,896 |
FRITSCHI | 24/25 | スカウト11S/M | 90 | 2 | 51,260 | 51,260 | 48,697 |
G3 | 現行 | ION10 | 85 | 1 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
G3 | 現行 | ION10 | 100 | 1 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
横浜店 ブーツ在庫情報(2025/1/29 更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 28 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 1 | 90,200 | 63,140 | 59,983 |
松本店 スキー板在庫情報(2025/1/23更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | 24/25 | インパルス98Ti | 175 | 1 | 119,240 | 119,240 | 113,278 |
BD | 24/25 | ウィメンズインパルス98Ti | 168 | 1 | 119,240 | 119,240 | 113,278 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン104 | 178 | 2 | 141,570 | 141,570 | 134,491 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン88 | 161 | 1 | 126,610 | 126,610 | 120,279 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン88 | 170 | 1 | 126,610 | 126,610 | 120,279 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン95 | 169 | 1 | 131,120 | 131,120 | 124,564 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン95 | 176 | 2 | 131,120 | 131,120 | 124,564 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン104 | 172 | 1 | 141,570 | 141,570 | 134,491 |
BD | 現行 | ヘリオカーボン104 | 178 | 2 | 141,570 | 141,570 | 134,491 |
BD | 22/23 | インパルス112 | 186 | 1 | 119,900 | 83,930 | ★特別価格★ |
BD | 22/23 | サーク84 | 164 | 1 | 116,600 | 81,620 | ★特別価格★ |
K2 | 現行 | ウェイバック98W | 151 | 1 | 116,600 | 116,600 | 110,770 |
K2 | 現行 | ウェイバック98W | 156 | 1 | 116,600 | 116,600 | 110,770 |
K2 | 現行 | ウェイバック98W | 165 | 1 | 116,600 | 116,600 | 110,770 |
K2 | 現行 | ウェイバック84 | 153 | 1 | 89,100 | 89,100 | 84,645 |
K2 | 現行 | ウェイバック84 | 167 | 1 | 89,100 | 89,100 | 84,645 |
K2 | 現行 | ウェイバック84 | 174 | 1 | 89,100 | 89,100 | 84,645 |
K2 | 23/24 | マインドベンダー106C | 169 | 1 | 115,500 | 80,850 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダー106C | 176 | 1 | 115,500 | 80,850 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | リコナー112 | 170 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | リコナー112 | 177 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
K2 | 22/23 | マインドベンダー90C | 177 | 1 | 77,000 | 53,900 | ★特別価格★ |
RMU | 24/25 | アポストール106 | 176 | 1 | 145,200 | 145,200 | 137,940 |
RMU | 23/24 | アポストール96 | 184 | 1 | 143,000 | 100,100 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | アポストール106 | 184 | 1 | 145,200 | 101,640 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | バルハラ97 | 162 | 0 | 143,000 | 100,100 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | バルハラ107 | 162 | 1 | 145,200 | 101,640 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | バルハラ107 | 162 | 1 | 145,200 | 101,640 | ★特別価格★ |
RMU | 23/24 | SR126 バターナイフ | 176 | 1 | 143,000 | 100,100 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 24/25 | バックランド102 | 172 | 1 | 109,890 | 109,890 | 104,395 |
ATOMIC | 23/24 | バックランド88W | 155 | 1 | 81,290 | 56,903 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23/24 | ロケーター88 | 152 | 1 | 99,000 | 69,300 | ★特別価格★ |
ARMADA | 23/24 | ロケーター104 | 178 | 1 | 110,000 | 77,000 | ★特別価格★ |
G3 | 21/22 | SEEKr100 SWIFT | 154 | 1 | 137,500 | 82,500 | ★特別価格★ |
リバティ | 18/19 | オリジン90 | 185 | 1 | 137,500 | 82,500 | ★特別価格★ |
松本店 ビンディング在庫情報(2025/1/23更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 1 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
FRITSCHI | 24/25 | ヴァイペックEVO12 | 100 | 1 | 80,630 | 80,630 | 76,598 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 90 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 110 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24/25 | テクトン13 | 120 | 1 | 87,890 | 87,890 | 83,495 |
FRITSCHI | 24/25 | ジーニック10 | – | 1 | 57,200 | 57,200 | 54,340 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 110 | 1 | 94,600 | 75,680 | 71,896 |
FRITSCHI | 23/24 | テクトン13 | 120 | 2 | 94,600 | 75,680 | 71,896 |
FRITSCHI | 23/24 | ヴァイペックEVO12 | 90 | 1 | 86,900 | 69,520 | 66,044 |
G3 | 現行 | ION10 | 85 | 2 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
G3 | 現行 | ION10 | 100 | 2 | 83,600 | 83,600 | 79,420 |
G3 | 現行 | ZED9 | 2 | 71,500 | 71,500 | 67,925 | |
G3 | 現行 | ZEDブレーキ | 100 | 1 | 11,550 | 11,550 | 10,972 |
MARKER | 現行 | キングピン10 | 75-100 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
MARKER | 現行 | キングピン10 | 100-125 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
MARKER | 22/23 | ツアーF10 | 100 | 1 | 68,200 | 68,200 | 64,790 |
MARKER | 22/23 | スクワイヤ11 ホワイト | 110 | 1 | 28,600 | 28,600 | 27,170 |
MARKER | 23/24 | スクワイヤ11 ブラック | 110 | 1 | 33,000 | 33,000 | 31,350 |
VOILE | 現行 | スイッチバック | ショート | 1 | 60,500 | 60,500 | 57,475 |
VOILE | 現行 | スイッチバック | レギュラー | 3 | 60,500 | 60,500 | 57,475 |
VOILE | 現行 | スイッチバックX2 | ショート | 1 | 62,700 | 62,700 | 59,565 |
22DESIGNS | 現行 | アクセル | S | 1 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
22DESIGNS | 現行 | アクセル | L | 1 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
22DESIGNS | 23/24 | リンクス | S | 1 | 93,500 | 93,500 | 88,825 |
22DESIGNS | 21/22 | リンクス | L | 2 | 93,500 | 93,500 | 88,825 |
22DESIGNS | 24/25 | バンディット | S/110mm | 1 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
22DESIGNS | 24/25 | バンディット | L/110mm | 1 | 71,500 | 71,500 | 67,925 |
松本店 ブーツ在庫情報(2025/1/23更新)
ブランド | 年式 | モデル名(カラー) | サイズ | 在庫数 | 定価 | 店頭価格 | メンバーズバッグ割引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 25.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 26 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 26.5 | 2 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 27.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | マエストラーレ | 28.5 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 26.5 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
SCARPA | 現行 | クワトロSL | 27.5 | 1 | 121,000 | 121,000 | 114,950 |
SCARPA | 現行 | F1 | 26 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
SCARPA | 現行 | ゲア | 23 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | ゲア | 24 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 現行 | ゲア | 25 | 1 | 112,750 | 112,750 | 107,112 |
SCARPA | 22/23 | マエストラーレ | 26 | 2 | 90,200 | 63,140 | ★特別価格★ |
SCARPA | 22/23 | ゲア | 23.5 | 2 | 90,200 | 63,140 | ★特別価格★ |
SCARPA | 22/23 | ゲア | 25 | 1 | 90,200 | 63,140 | ★特別価格★ |
SCARPA | 24/25 | TXプロ | 25 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
SCARPA | 24/25 | TXプロ W’s | 23 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
SCARPA | 24/25 | TXプロ W’s | 24 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
SCARPA | 24/25 | TXプロ W’s | 25 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 26 | 2 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 27 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco | 29 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 22 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 23 | 2 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 24 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T2eco W’s | 25 | 1 | 91,850 | 91,850 | 87,257 |
SCARPA | 現行 | T4 | 23 | 1 | 73,700 | 73,700 | 70,015 |
SCARPA | 現行 | T4 | 24 | 1 | 73,700 | 73,700 | 70,015 |
SCARPA | 現行 | T4 | 25 | 1 | 73,700 | 73,700 | 70,015 |
SCARPA | 現行 | T4 | 26 | 1 | 73,700 | 73,700 | 70,015 |
SCARPA | 現行 | T4 | 28 | 1 | 73,700 | 73,700 | 70,015 |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 26 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 27 | 2 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ | 28 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 23 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 24 | 2 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 24.5 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
SCARPA | ~23/24 | TXプロ W’s | 25 | 1 | 108,900 | 76,230 | ★特別価格★ |
K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 25.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
K2 | 24/25 | マインドベンダーBOA110 | 28.5 | 1 | 104,500 | 104,500 | 99,275 |
K2 | 23/24 | マインドベンダー120 | 25.5 | 2 | 104,500 | 73,150 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダー120 | 28.5 | 1 | 104,500 | 73,150 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダーW95 | 23.5 | 1 | 88,000 | 61,600 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダーW95 | 24.5 | 1 | 88,000 | 61,600 | ★特別価格★ |
K2 | 23/24 | マインドベンダーW95 | 25.5 | 1 | 88,000 | 61,600 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | コスモス | 25.5 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 19/20 | コスモス | 25 | 1 | 85,800 | 51,480 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | セレステ | 23 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | セレステ | 24 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 22/23 | セレステ | 25 | 1 | 107,800 | 75,460 | ★特別価格★ |
SCOTT | 現行 | ブードゥNTN | 27 | 1 | 107,800 | 107,800 | 102,410 |
ATOMIC | 23/24 | ホークスプライムXTD GW | 25.5 | 1 | 103,290 | 72,303 | ★特別価格★ |
ATOMIC | 22/23 | バックランドSPORT | 25.5 | 1 | 92,290 | 64,603 | ★特別価格★ |
スキー取り付け料金
当店で「スキー板」「ブーツ」「ビンディング」のうち2点以上お買い上げの場合は、無料で取り付けをいたします。
お客様による持ち込みがある場合は料金をいただく場合があります。詳しくは下記の表をご覧ください。
※全てお持ち込みの場合は、当店では受付できません。
組み合わせ | スキー板 | ブーツ | ビンディング | 料金 |
---|---|---|---|---|
例1 | お買い上げ | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
例2 | お買い上げ | お持ち込み | お買い上げ | 無料 |
例3 | お買い上げ | お買い上げ | お持ち込み | 無料 |
例4 | お持ち込み | お買い上げ | お買い上げ | 無料 |
例5 | お買い上げ | お持ち込み | お持ち込み | 3,300円 |
例6 | お持ち込み | お買い上げ | お持ち込み | 3,300円 |
例7 | お持ち込み | お持ち込み | お買い上げ | 3,300円 |
例8 | お持ち込み | お持ち込み | お持ち込み | 不可 |
リーシュ取付(G3アイオン,FRジーニック,ヴァイペック,テクトン等) 1,650円
スキークランポン取付(22デザインズ,ATアイゼくん等) 3,300円
※ビンディングと同時に取付する際は無料で承ります。ビンディング取り付け費用は上記表をご確認ください。
サーモインナー熱成形(お持ち込みの場合) 3,300円
ブーツシェル当たりだし(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 1,650円
シンデレラフィット(お持ち込みの場合) 1ヶ所あたり 3,300円
※熱成形については、当店でお買い上げかつお買い上げシーズンのみ無料で承ります。当店お買い上げ品でも翌シーズン以降は、2,200円いただきます。(お持ち込みの場合は3,300円いただきます。)
シールトリム(お買い上げの場合) 1,100円
シールトリム(お持ち込みの場合) 3,300円
※スキー板とシールを同時購入の場合、シールトリムは無料で承ります。
板廃棄(スキー板の購入時に限ります) 1,100円
最新のセール情報をお届けします
カモシカスポーツのセール情報が最も早いタイミングで届くメールマガジンです。
STORE MAP
本店(高田馬場)
- 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28−6
- TEL:03-3232-1121
横浜店
- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目6−32 横浜東口ウィスポートビル 1F
- TEL:045-440-0711
松本店
- 〒390-1242 長野県松本市和田4478−1
- TEL:0263-48-2424